Login

Register

Login

Register

Size guide Cut it Dimensions in cm
Years / Months Cut into Letters Size in Number USA Height Chest Life Hips
0 / 1m / / 57 41 42 43
3 / 6m / / 68 44 46 47
6 / 9m / / 75 46 48 50
9 / 12m / / 78 48 51 53
12 / 18m / / 84 50 51 54
18 / 24m / / 91 53 52 55
2A / / 2T 94 54 52 55
3A / / 3T 98 55 53 56
4A XS / 4T 104 56 55 58
5A / / 5 110 58 56 61
6A S. / 6 115 60 57 63
7A / 20 6X 122 63 58 66
8A S / M 22 7 130 66 60 70
10A M. 23 8 140 70 64 73
11A / 24 10 148 73 65 75
12A L 26 12 152 76 66 78
14A L / XL 28 14 164 83 72 84
15A / 30 16 170 85 75 88
16A XL / XXL 32 18 175 90 78 ninety two

Sizes Hats

Size GuideDimensionsMeasure in cm
Cut itYears / MonthsCut into LettersUSADimensions
THE1S. 54-55
II2M. 56-57
III3L 58-59

Sizes Foot

Baby Pre-walker and Pram Shoe Sizes

Approximate Age
Age
EUUKUSAJapan
Newborn150007.5
0-3 month160018.5
3-6 month17129.5
6-9 month182310.5
9-12 month193411.5

Junior and Teen Shoe Sizes

Approximate Age
Age
EUUKUSAJapan
1 year20 – 214 – 4.55 – 5.512.5 – 13
2 year22 – 235 – 66 – 713.5 – 14.5
3 year24 – 257 – 88 – 915.5 – 16
4 year26 – 278.5 – 99.5 – 1016.5 – 17
5 year28 – 2810 – 10.511 – 11.518 – 18.5
6 year3011.512.519
7 year3112.513.520
8 year3213120.5
9 year331221.5
10 year342322
11 year352.53.522.5
12 year363423
13 year374524
14 year385625
15 year396726
16 year407826.5